⛏️Les Métiers
Quelques explications au sujet dans les métiers.
Pour améliorer un métier, vous devez exercer plusieurs taches différents qui vous rapporterons de l'XP métier et des Pokédollards
Chaque métier a sa propre manière d'être améliorer.
Avec les actions métiers vous gagner des Stars que vous pouvez dépenser dans une boutique exclusive avec la commande /jobsshop
Pokémaniac
Vaincre un Pokémon:
Autre : 5.0xp | 2.5 Stars | 2.5$
zapdos : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
oh-ho : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
articuno : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
lugia : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
moltres : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
Vaincre un raid:
1 : 10.0xp | 20 Stars | 150.0$
2 : 10.0xp | 25 Stars | 150.0$
3 : 10.0xp | 30 Stars | 150.0$
4 : 15.0xp | 35 Stars | 200.0$
5 : 25.0xp | 40 Stars | 250.0$
Capturer un Pokémon légendaire:
Autre : 250.0xp | 250.0 Stars | 10000.0$
zapdos : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
oh-ho : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
articuno : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
lugia : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
moltres : 50.0xp | 50.0 Stars | 10000.0$
Capturer un Pokémon:
Autre : 5.0xp | 2.5 Stars | 2.5$
Forger une plaque: 3.5xp | 0.2 Stars | 0.2$
Augmenter le niveau de son Pokémon: 5.0xp | 2.5 Stars | 2.5$
Vaincre un Pokémon shiny: 150.0xp | 150 Stars | 1000.0$
Capturer un Pokémon shiny: 150.0xp | 150 Stars | 1000.0$
Éclore un oeuf: 15.0xp | 15 Stars | 15$
Mineur
Miner :
water_stone_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
fire_stone_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
chiseled_sandstone : 0.75xp | 0.1 Stars | 0.45$
crystal_ore : 1.75xp | 2.0 Stars | 0.88$
bone_block : 1.25xp | 0.3 Stars | 0.5$
redstone_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
lit_redstone_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
sun_stone_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
bauxite_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
sandstone : 0.01xp | 0.1 Stars | 0.01$
diamond_ore : 4.13xp | 6.0 Stars | 3.0$
glowstone : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
sapphire_ore : 1.75xp | 2.0 Stars | 0.88$
cobblestone : 0.01xp | 0.01 Stars | 0.01$
platinium_ore : 1.75xp | 2.0 Stars | 0.88$
gem_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
leaf_stone_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
thunder_stone_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
netherrack : 0.01xp | 0.0 Stars | 0.0$
andesite : 0.75xp | 0.01 Stars | 0.07$
nether_quartz_ore : 0.01xp | 0.01 Stars | 0.1$
quartz_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
diorite : 0.01xp | 0.01 Stars | 0.07$
copper_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
obsidian : 2.63xp | 3.0 Stars | 2.0$
gold_ore : 2.0xp | 3.25 Stars | 2.0$
dawn_dusk_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
fossil : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
iron_ore : 1.75xp | 2.0 Stars | 0.88$
stone : 0.01xp | 0.01 Stars | 0.01$
biome_block : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
lapis_ore : 2.13xp | 4.5 Stars | 2.0$
silicon_ore : 1.75xp | 2.0 Stars | 0.88$
ruby_ore : 1.75xp | 2.0 Stars | 0.88$
amethyst_ore : 1.75xp | 2.0 Stars | 0.88$
granite : 0.25xp | 0.01 Stars | 0.07$
coal_ore : 1.25xp | 1.5 Stars | 0.5$
emerald_ore : 5.13xp | 8.0 Stars | 5.0$
Farmeur
Forger une plaque: 1.0xp | 0.1 Stars | 0.1$
Éclore un oeuf: 15.0xp | 15 Stars | 15$
Casser:
cheri_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
qualot_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
wood log : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
chesto_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
rawst_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
red_flower : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
leppa_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
kelpsy_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
grepa_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
brown_mushroom : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
potato : 0.5xp | 0.1 Stars | 0.1$
carrots : 0.5xp | 0.1 Stars | 0.1$
wheat : 0.5xp | 0.1 Stars | 0.1$
lum_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
strus_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
enigma_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
oran_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
hondew_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
beetroot : 0.5xp | 0.1 Stars | 0.1$
yellow_flower : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
pomeg_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
tamato_berry : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$]
red_mushroom : 0.1xp | 0.1 Stars | 0.1$
pumpkin : 0.5xp | 0.1 Stars | 0.1$
melon_block : 0.5xp | 0.1 Stars | 0.1$
A chaque niveau, vous gagnerez plus de Pokédollards et de Stars pour les même taches exercées.
Vous pouvez quitter votre métier avec la commande /jobs leave nom du metier. Cependant, vous perdrez votre avancée dans le métier que vous venez de quitter.
Interface Metiers :
Récompenses Metiers
Paliers 10 : x10 SuperBonbons 10000$
Paliers 25 : x1 MasterBall 25000$
Paliers 40 : x1 Plaque Aléatoire x1 Clef Rare x1 Coupon EvMax
Paliers 50 : x1 Clef Cosmetique x1 Clef Rare x1 Parc Ball
Paliers 75 : x2 Cookie Shiny
Paliers 100 : x2 Oeuf Legendaire x2 Cookie Shiny
Paliers 125 : x1 Flute Boss x1 Clef
Paliers 150 : x1 Gemme Aléatoire x1 Clef Cosmetique
Paliers 170 : x1 Clef Suprême x2 Clef Mythique
Paliers 200 : x2 Clef Suprême x1 Fusion Shiny 2000 Gemmes
Last updated